Tiết | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CC-HĐTN | Toán | T.Anh (M) | T.Anh (M) | Âm nhạc (V) | |
2 | Toán | Tiếng Việt (4) | Tiếng Việt (5) | Tiếng Việt (7) | Tiếng Việt (9) | |
3 | Tiếng Việt (1) | HĐTN | Tiếng Việt (6) | GDTC (S) | Toán | |
4 | Tiếng Việt (2) | Tin học (K) | Đạo đức (P) | Tiếng Việt (8) | Tiếng Việt (10) | |
5 | ||||||
6 |
Tiết | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TNXH | GDTC (S) | Toán | Toán | TNXH | |
2 | Tiếng Việt (3) | Mĩ Thuật (Tr) | Rèn chữ | GD KNS | HĐTN -SHL | |
3 | Rèn chữ | GD STEM | HĐTT | GD Pháp luật | HĐTT | |
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |
STT | Tên lớp | Giáo viên |
---|---|---|
1 | 1-1 | Nguyễn Thị Ngọc Thảo |
2 | 1-2 | Nguyễn Thị Bích Châm |
3 | 1-3 | Trần Thị Anh Thơ |
4 | 1-4 | Trần Nguyễn Phương Trúc |
5 | 1-5 | Huỳnh Thúy Vy |
6 | 1-6 | Vũ Thị Bích Mận |
7 | 2-1 | Nguyễn Thị Lâm |
8 | 2-2 | Nguyễn Hoàng Yến |
9 | 2-3 | Nguyễn Thị Trang |
10 | 2-4 | Đỗ Thị Hòa |
11 | 2-5 | Danh Thu Phương |
12 | 2-6 | Hồ Ngọc Quyên |
13 | 3-1 | Nguyễn Thanh Thảo |
14 | 3-2 | Phan Thị Hồng Gấm |
15 | 3-3 | Lê Thị Diễm Thu |
16 | 3-4 | Lưu Thị Ngọc Anh |
17 | 3-5 | Võ Duy Khương |
18 | 3-6 | Bùi Nguyễn Phương Nguyên |
19 | 4-1 | Hoàng Thị Hằng |
20 | 4-2 | Lê Thị Duyên |
21 | 4-3 | Nguyễn Ngọc Quỳnh |
22 | 4-4 | Lê Thị Thu Hồng |
23 | 4-5 | Mai Thị Thùy Trang |
24 | 4-6 | Hồ Thị Thúy Vi |
25 | 5-1 | Tống Thị Dung |
26 | 5-2 | Nguyễn Thị Thanh Thúy |
27 | 5-3 | Trần Thị Anh Thư |
28 | 5-4 | Trịnh Thị Nguyệt |
29 | 5-5 | Trần Nguyễn Vũ Linh |
30 | 5-6 | Hồ Trần Quốc Tuấn |
31 | 5-7 | Lê Thị Tình |
Chúng tôi trên mạng xã hội